Thursday, 3 September 2009

I GOT A for selanjar 1 dental!

Pusat Pengajian Sains Pergigian
Universiti Sains Malaysia Tahun 1
Jumlah Calon : 66

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SELANJAR I PERGIGIAN
TAHUN 1
Kursus Doktor Pergigian Sidang Akademik 2009/2010

( 19, 20 & 24 OGOS 2009 )

Bil. No. Matrik
Gred
Bil. No. Matrik Gred Bil. No. Matrik Gred
1. 101194 A 23. 104896 A 45. 104918 A
2. 101195 B 24. 104897 A 46. 104919 A
3. 101196 A 25. 104898 A 47. 104920 A
4. 101197 A 26. 104899 B 48. 104921 B
5. 101211 B 27. 104900 A 49. 104922 A
6. 101219 B 28. 104901 A 50. 104924 A
7. 101223 A 29. 104902 A 51. 104925 A
8. 101226 A 30. 104903 A 52. 104926 A
9. 101229 A 31. 104904 A 53. 104927 A
10. 101234 A 32. 104905 A 54. 104928 A
11. 101241 A 33. 104906 A 55. 104929 B
12. 101251 A 34. 104907 B 56. 104930 A
13. 104886 B 35. 104908 A 57. 104931 A
14. 104887 A 36. 104909 A 58. 104932 A
15. 104888 A 37. 104910 A 59. 106655 A
16. 104889 A 38. 104911 A 60. 104933 A
17. 104890 A 39. 104912 A 61. 104934 A
18. 104891 A 40. 104913 A 62. 104935 A
19. 104892 A 41. 104914 A 63. 104936 A
20. 104893 A 42. 104915 A 64. 104937 A
21 104894 A 43. 104916 A 65. 104938 A
22. 104895 B 44. 104917 A 66. 104939 A

3 comments:

Siti Shakinna Chu said...

Congrates..^^ Bukan senang mau dapat A ni.. Wah,, mostly A n B jak.. Salute2..

FdausAmad said...

gua nak ajak lu melepak di blog gua.Rilek Rilek.
jom.

afifs said...

ty2......